Caterpie: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{| cellspacing="0" style="margin:auto; background: #A7DB8D; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;; border: 2px solid #851B87;"
| colspan="9" style="width:780px; height:20px; border: 2px solid #78c850; background: #ffffff;" |
|-
! style="width:100px; height:70px; background: #A7DB8D;"|[[Blastoise|<span style="color:black; font-size:160%;">←</span>]]
| style="width:50px; background: #A7DB8D;"|[[Soubor:009.png|50px|link=Blastoise]]
| style="width:240px; text-align: right; background: #A7DB8D;"|[[Wartortle|<span style="color:black">#009: Blastoise</span>]]
| style="width:10px; background: #A7DB8D;"|
| style="width:80px; border: 2px solid #78c850; text-align: center; background: #A7DB8D; color: black;" | Pokémon
| style="width:10px; background: #A7DB8D;"|
| style="width:240px; text-align: left; background: #A7DB8D;"|[[Metapod|<span style="color:black;">#011: Caterpie</span>]]
| style="width:50px; background: #A7DB8D;"|[[Soubor:011.png|50px|link=Metapod]]
! style="width:100px; background: #A7DB8D;"|[[Metapod|<span style="color:black; font-size:160%;">→</span>]]
|-
| colspan="9" style="width:780px; height:20px; border: 2px solid #78c850; background: #ffffff;"|
|}
{| class="wikitable" style="float:right; text-align: center; border: 3px solid #579edd;" "
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #78b1e3; color: black;" |Caterpie
! style="width:150px; background: #78b1e3; font-size:160%; color: black;" |#010
|-
| colspan="4" style="background: #cce1f4;" |[[Soubor:010_model.png|280px]]
|-
! colspan="2" style="width:150px; background: #78b1e3; color: black;" |Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #78b1e3; color: black;" |Šance na chycení
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |[[Soubor:Watertyp.png|link=|18px]] Water
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |45
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Ability
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Hidden Abilita
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |[[Torrent|<span style="color:#1b599b;">Torrent</span>]]
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |[[Raid Dish|<span style="color:#1b599b;">Raid Dish</span>]]
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Rozsah úrovní v přírodě
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Noc
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |36-50
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Poměr pohlaví
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Na zemi
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |87.5% ♂, 12.5% ♀
|-
! colspan="4" style="background: #78b1e3; color: black;" |[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
|-
| colspan="4" style="background: #cce1f4; color: black;" |3 Special Defense
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Osedlání
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Chování
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Ano</br>Pohyb po zemi
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #cce1f4; color: black;" |Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Vaječná skupina
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Monster/Water 1
|}
Blastoise je Water typový Pokémon.</br>
Vyvíjí se z [[Wartortle|Wartortla]] na úrovni '''32''', který se vyvíjí ze [[Squirtle|Squirtla]] a na úrovni '''16'''.</br>
Blastoise má [[Mega Evoluce|Mega Evoluci]] a speciální Halloween vzhled.
=='''Spawn biomy'''==
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #579edd; text-align: center;"
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Biom
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Čas
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Lokace
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Podmínky
! style="background: #cce1f4; width:120px; color: black;" |Vzácnost
|-
|Beach (písečná pláž)
|Noc
|Na zemi
|Žádné (při dešti '''2x''' vyšší šance)
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
|-
|Gravel Beach (štěrková pláž)
|Noc
|Na zemi
|Žádné (při dešti '''2x''' vyšší šance)
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
|-
| colspan="5" style="background: #cce1f4; font-style: italic; color: black;" |*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
|}
=='''Dropy'''==
{| class="wikitable sortable"
!Dropy
!Šance
!Množství
|-
|[[Soubor:Waterlily_vanilla.png|link=|32px]] Lily Pad
|style="text-align: center;"|100%
|style="text-align: center;"|3-4
|-
|[[Soubor:Prismarine_crystals_vanilla.png|link=|32px]] Prismarine Crystals
|style="text-align: center;"|66,6%
|style="text-align: center;"|1-2
|-
|[[Soubor:Sponge_vanilla.png|link=|32px]] Sponge
|style="text-align: center;"|6,6%
|style="text-align: center;"|1-2
|}
=='''Staty'''==
{| style="margin:left; color: black; text-align: left; font-size:105%; border-collapse: collapse; border: 3px solid #989898;"
{| style="margin:left; color: black; text-align: left; font-size:105%; border-collapse: collapse; border: 3px solid #989898;"
! colspan="3" rowspan="2" style="background: #87afc7; border: 2px solid #579edd; text-align: center; width: 350px;"|Staty
! colspan="3" rowspan="2" style="background: #87afc7; border: 2px solid #579edd; text-align: center; width: 350px;"|Staty
Řádek 6: Řádek 120:
|-
|-
! style="background: #A7DB8D; width: 85px;"|HP:
! style="background: #A7DB8D; width: 85px;"|HP:
! style="background: #A7DB8D; width: 30px;"|44
! style="background: #A7DB8D; width: 30px;"|79
| style="background: #A7DB8D;"|
| style="background: #A7DB8D;"|
{| style="background: #78C850; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #78C850; border: 1px solid #4E8234;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style=" height: 24px; width: 44px;"|
| style=" height: 24px; width: 79px;"|
|}
|}
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|198 - 292
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|268 - 362
|-
|-
! style="background: #FF5959; width: 85px;"|Attack:
! style="background: #FF5959; width: 85px;"|Attack:
! style="background: #FF5959; width: 30px;"|48
! style="background: #FF5959; width: 30px;"|83
| style="background: #FF5959;"|
| style="background: #FF5959;"|
{| style="background: #FF0000; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #FF0000; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style=" height: 24px; width: 48px;"|
| style=" height: 24px; width: 83x;"|
|}
|}
| style="background: #FF5959; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|90 - 214
| style="background: #FF5959; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|153 - 291
|-
|-
! style="background: #F5AC78; width: 85px;"|Defense:
! style="background: #F5AC78; width: 85px;"|Defense:
! style="background: #F5AC78; width: 30px;"|65
! style="background: #F5AC78; width: 30px;"|100
| style="background: #F5AC78;"|
| style="background: #F5AC78;"|
{| style="background: #F08030; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #F08030; border: 1px solid #9C531F;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 65px;"|
| style="height: 24px; width: 100px;"|
|}
|}
| style="background: #F5AC78; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 121 - 251
| style="background: #F5AC78; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 184 - 328
|-
|-
! style="background: #FA92B2; width: 85px;"|Sp. Atk:
! style="background: #FA92B2; width: 85px;"|Sp. Atk:
! style="background: #FA92B2; width: 30px;"|50
! style="background: #FA92B2; width: 30px;"|85
| style="background: #FA92B2;"|
| style="background: #FA92B2;"|
{| style="background: #F85888; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #F85888; border: 1px solid #A13959;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 50px;"|
| style="height: 24px; width: 85px;"|
|}
|}
| style="background: #FA92B2; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 94 - 218
| style="background: #FA92B2; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 157 - 295
|-
|-
! style="background: #FAE078; width: 85px;"|Sp. Def:
! style="background: #FAE078; width: 85px;"|Sp. Def:
! style="background: #FAE078; width: 30px;"|64
! style="background: #FAE078; width: 30px;"|105
| style="background: #FAE078;"|
| style="background: #FAE078;"|
{| style="background: #F8D030; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #F8D030; border: 1px solid #A1871F;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 64px;"|
| style="height: 24px; width: 105px;"|
|}
|}
| style="background: #FAE078; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 119 - 249
| style="background: #FAE078; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 193 - 339
|-
|-
! style="background: #9DB7F5; width: 85px;"|Speed:
! style="background: #9DB7F5; width: 85px;"|Speed:
! style="background: #9DB7F5; width: 30px;"|43
! style="background: #9DB7F5; width: 30px;"|78
| style="background: #9DB7F5;"|
| style="background: #9DB7F5;"|
{| style="background: #6890F0; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #6890F0; border: 1px solid #445E9C;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 43px;"|
| style="height: 24px; width: 78px;"|
|}
|}
| style="background: #9DB7F5; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 81 - 203
| style="background: #9DB7F5; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 144 - 280
|-
|-
! style="background: #bc91ff; width: 85px;"|Celkem:
! style="background: #bc91ff; width: 85px;"|Celkem:
! colspan="3" style="background: #bc91ff;"|314
! colspan="3" style="background: #bc91ff;"|530
|-
|-
| colspan="4" style="background: #87afc7; border: 2px solid #579edd; text-align: left;"|Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou</br>Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou
| colspan="4" style="background: #87afc7; border: 2px solid #579edd; text-align: left;"|Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou</br>Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou
|}
=='''Účinnost proti typům'''==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000000; text-align: center;"
|[[Soubor:Bugtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Darktyp.png|38px]]
|[[Soubor:Dragontyp.png|38px]]
|[[Soubor:Electrictyp.png|38px]]
|[[Soubor:Fairytyp.png|38px]]
|[[Soubor:Fightingtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Firetyp.png|38px]]
|[[Soubor:Flyingtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Ghosttyp.png|38px]]
|[[Soubor:Grasstyp.png|38px]]
|[[Soubor:Groundtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Icetyp.png|38px]]
|[[Soubor:Normaltyp.png|38px]]
|[[Soubor:Poisontyp.png|38px]]
|[[Soubor:Psychictyp.png|38px]]
|[[Soubor:Rocktyp.png|38px]]
|[[Soubor:Steeltyp.png|38px]]
|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|-
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
|}
=='''Útoky'''==
===Naučené levelováním===
{| class="wikitable sortable"
! style="color: #73e26b;" |Level
! style="color: #73e26b;" |Útok
! style="color: #73e26b;" |Typ
! style="color: #73e26b;" |Kategorie
! style="color: #73e26b;" |Síla
! style="color: #73e26b;" |Přesnost
! style="color: #73e26b;" |PP
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|}
===Naučené z TM/TR/HM===
{| class="wikitable sortable"
! style="color: #73e26b;" |TM/TR/HM
! style="color: #73e26b;" |Útok
! style="color: #73e26b;" |Typ
! style="color: #73e26b;" |Kategorie
! style="color: #73e26b;" |Síla
! style="color: #73e26b;" |Přesnost
! style="color: #73e26b;" |PP
|-
|
|
|
|
|
|
|
|}
===Naučené od move tutora===
{| class="wikitable sortable"
! style="color: #73e26b;" |Útok
! style="color: #73e26b;" |Typ
! style="color: #73e26b;" |Kategorie
! style="color: #73e26b;" |Síla
! style="color: #73e26b;" |Přesnost
! style="color: #73e26b;" |PP
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|}
===Naučené pářením===
{| class="wikitable sortable"
! style="color: #73e26b;" |Rodič
! style="color: #73e26b;" |Útok
! style="color: #73e26b;" |Typ
! style="color: #73e26b;" |Kategorie
! style="color: #73e26b;" |Síla
! style="color: #73e26b;" |Přesnost
! style="color: #73e26b;" |PP
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|}
===Převedením z jiné generace===
*Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
{| class="wikitable sortable"
! style="color: #73e26b;" |Útok
! style="color: #73e26b;" |Typ
! style="color: #73e26b;" |Kategorie
! style="color: #73e26b;" |Síla
! style="color: #73e26b;" |Přesnost
! style="color: #73e26b;" |PP
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|}
|}

Verze z 28. 2. 2021, 16:35

#009: Blastoise Pokémon #011: Caterpie
Caterpie #010
Typ Šance na chycení
Water 45
Ability Hidden Abilita
Torrent Raid Dish
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Noc 36-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Na zemi 87.5% ♂, 12.5% ♀
EV zařazení
3 Special Defense
Osedlání Chování
Ano
Pohyb po zemi
Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Monster/Water 1


Blastoise je Water typový Pokémon.
Vyvíjí se z Wartortla na úrovni 32, který se vyvíjí ze Squirtla a na úrovni 16.
Blastoise má Mega Evoluci a speciální Halloween vzhled.


Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost
Beach (písečná pláž) Noc Na zemi Žádné (při dešti 2x vyšší šance) Ultra vzácný
Gravel Beach (štěrková pláž) Noc Na zemi Žádné (při dešti 2x vyšší šance) Ultra vzácný
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky


Dropy

Dropy Šance Množství
Lily Pad 100% 3-4
Prismarine Crystals 66,6% 1-2
Sponge 6,6% 1-2


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 79
268 - 362
Attack: 83
153 - 291
Defense: 100
184 - 328
Sp. Atk: 85
157 - 295
Sp. Def: 105
193 - 339
Speed: 78
144 - 280
Celkem: 530
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

½× ½× ½× ½×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP


Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP