Caterpie: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 4: Řádek 4:
! style="width:100px; height:70px; background: #A7DB8D;"|[[Blastoise|<span style="color:black; font-size:160%;">←</span>]]
! style="width:100px; height:70px; background: #A7DB8D;"|[[Blastoise|<span style="color:black; font-size:160%;">←</span>]]
| style="width:50px; background: #A7DB8D;"|[[Soubor:009.png|50px|link=Blastoise]]
| style="width:50px; background: #A7DB8D;"|[[Soubor:009.png|50px|link=Blastoise]]
| style="width:240px; text-align: right; background: #A7DB8D;"|[[Wartortle|<span style="color:black">#009: Blastoise</span>]]
| style="width:240px; text-align: right; background: #A7DB8D;"|[[Blastoise|<span style="color:black">#009: Blastoise</span>]]
| style="width:10px; background: #A7DB8D;"|
| style="width:10px; background: #A7DB8D;"|
| style="width:80px; border: 2px solid #78c850; text-align: center; background: #A7DB8D; color: black;" | Pokémon
| style="width:80px; border: 2px solid #78c850; text-align: center; background: #A7DB8D; color: black;" | Pokémon
Řádek 15: Řádek 15:
|}
|}


{| class="wikitable" style="float:right; text-align: center; border: 3px solid #579edd;" "
{| class="wikitable" style="float:right; text-align: center; border: 3px solid #93bb3a;" "
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #78b1e3; color: black;" |Caterpie
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #a8c861; color: black;" |Caterpie
! style="width:150px; background: #78b1e3; font-size:160%; color: black;" |#010
! style="width:150px; background: #a8c861; font-size:160%; color: black;" |#010
|-
|-
| colspan="4" style="background: #cce1f4;" |[[Soubor:010_model.png|280px]]
| colspan="4" style="background: #deeac3;" |[[Soubor:010_model.png|280px]]
|-
|-
! colspan="2" style="width:150px; background: #78b1e3; color: black;" |Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #a8c861; color: black;" |Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #78b1e3; color: black;" |Šance na chycení
! colspan="2" style="width:150px; background: #a8c861; color: black;" |Šance na chycení
|-
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |[[Soubor:Watertyp.png|link=|18px]] Water
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |[[Soubor:Bugtyp.png|link=|18px]] Bug
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |45
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |255
|-
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Ability
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Ability
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Hidden Abilita
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Hidden Abilita
|-
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |[[Torrent|<span style="color:#1b599b;">Torrent</span>]]
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |[[Shield Dust|<span style="color:#1b599b;">Shield Dust</span>]]
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |[[Raid Dish|<span style="color:#1b599b;">Raid Dish</span>]]
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |[[Run Away|<span style="color:#1b599b;">Run Away</span>]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Rozsah úrovní v přírodě
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Rozsah úrovní v přírodě
|-
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Noc
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |Svítání/Ráno
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |36-50
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |2-7
|-
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Poměr pohlaví
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Poměr pohlaví
|-
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Na zemi
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |Na zemi, koruny stromů
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |87.5% ♂, 12.5% ♀
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |50% ♂, 50% ♀
|-
|-
! colspan="4" style="background: #78b1e3; color: black;" |[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
! colspan="4" style="background: #a8c861; color: black;" |[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
|-
|-
| colspan="4" style="background: #cce1f4; color: black;" |3 Special Defense
| colspan="4" style="background: #deeac3; color: black;" |3 HP
|-
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Osedlání
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Osedlání
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Chování
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Chování
|-
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Ano</br>Pohyb po zemi
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |Ne
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #cce1f4; color: black;" |Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #deeac3; color: black;" |Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
|-
|-
! colspan="2" style="background: #78b1e3; color: black;" |Vaječná skupina
! colspan="2" style="background: #a8c861; color: black;" |Vaječná skupina
|-
|-
| colspan="2" style="background: #cce1f4; color: black;" |Monster/Water 1
| colspan="2" style="background: #deeac3; color: black;" |Bug
|}
|}




Blastoise je Water typový Pokémon.</br>
Caterpie je Bug typový Pokémon.</br>
Vyvíjí se z [[Wartortle|Wartortla]] na úrovni '''32''', který se vyvíjí ze [[Squirtle|Squirtla]] a na úrovni '''16'''.</br>
Na úrovni '''7''' se vyvíjí na [[Metapod|Metapoda]] a na úrovni '''10''' se vyvíjí na [[Butterfree|Butterfree]].
Blastoise má [[Mega Evoluce|Mega Evoluci]] a speciální Halloween vzhled.




=='''Spawn biomy'''==
=='''Spawn biomy'''==
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #579edd; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #93bb3a; text-align: center;"
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Biom
! style="background: #deeac3; color: black;" |Biom
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Čas
! style="background: #deeac3; color: black;" |Čas
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Lokace
! style="background: #deeac3; color: black;" |Lokace
! style="background: #cce1f4; color: black;" |Podmínky
! style="background: #deeac3; color: black;" |Podmínky
! style="background: #cce1f4; width:120px; color: black;" |Vzácnost
! style="background: #deeac3; width:120px; color: black;" |Vzácnost
|-
|-
|Beach (písečná pláž)
|Forests (lesy)
|Noc
|Svítání/Ráno
|Na zemi
|Na zemi, koruny stromů
|Žádné (při dešti '''2x''' vyšší šance)
|Žádné
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|-
|Gravel Beach (štěrková pláž)
|Birches (břízové lesy)
|Noc
|Svítání/Ráno
|Na zemi
|Na zemi, koruny stromů
|Žádné (při dešti '''2x''' vyšší šance)
|Žádné
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|-
| colspan="5" style="background: #cce1f4; font-style: italic; color: black;" |*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
|Flowery (květnové biomy)
|Svítání/Ráno
|Na zemi, koruny stromů
|Žádné
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|Jungles (džungle)
|Svítání/Ráno
|Na zemi, koruny stromů
|Žádné
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|Forests (lesy)
|Celý den
|Všude
|[[Sweet Scent (external move)|Sweet Scent]]
| style="background: #dfae29; color: white;" |Méně běžný
|-
|Jungles (džungle)
|Celý den
|Všude
|[[Sweet Scent (external move)|Sweet Scent]]
| style="background: #dfae29; color: white;" |Méně běžný
|-
|Forests (lesy)
|Celý den
|Všude
|[[Headbutt (external move)|Headbutt]]
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|Birches (břízové lesy)
|Celý den
|Všude
|[[Headbutt (external move)|Headbutt]]
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|Flowery (květnové biomy)
|Celý den
|Všude
|[[Headbutt (external move)|Headbutt]]
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
|Jungles (džungle)
|Celý den
|Všude
|[[Headbutt (external move)|Headbutt]]
| style="background: #63bc5d; color: white;" |Běžný
|-
| colspan="5" style="background: #deeac3; font-style: italic; color: black;" |*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
|}
|}


Řádek 97: Řádek 144:
!Množství
!Množství
|-
|-
|[[Soubor:Waterlily_vanilla.png|link=|32px]] Lily Pad
|[[Soubor:Cobweb_vanilla.png|link=|32px]] Cobweb
|style="text-align: center;"|50%
|style="text-align: center;"|1
|-
|[[Soubor:String_vanilla.png|link=|32px]] String
|style="text-align: center;"|100%
|style="text-align: center;"|100%
|style="text-align: center;"|3-4
|-
|[[Soubor:Prismarine_crystals_vanilla.png|link=|32px]] Prismarine Crystals
|style="text-align: center;"|66,6%
|style="text-align: center;"|1-2
|-
|[[Soubor:Sponge_vanilla.png|link=|32px]] Sponge
|style="text-align: center;"|6,6%
|style="text-align: center;"|1-2
|style="text-align: center;"|1-2
|}
|}
Řádek 120: Řádek 163:
|-
|-
! style="background: #A7DB8D; width: 85px;"|HP:
! style="background: #A7DB8D; width: 85px;"|HP:
! style="background: #A7DB8D; width: 30px;"|79
! style="background: #A7DB8D; width: 30px;"|45
| style="background: #A7DB8D;"|
| style="background: #A7DB8D;"|
{| style="background: #78C850; border: 1px solid #4E8234;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #78C850; border: 1px solid #4E8234;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style=" height: 24px; width: 79px;"|
| style=" height: 24px; width: 45px;"|
|}
|}
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|268 - 362
| style="background: #A7DB8D; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|200 - 294
|-
|-
! style="background: #FF5959; width: 85px;"|Attack:
! style="background: #FF5959; width: 85px;"|Attack:
! style="background: #FF5959; width: 30px;"|83
! style="background: #FF5959; width: 30px;"|30
| style="background: #FF5959;"|
| style="background: #FF5959;"|
{| style="background: #FF0000; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #FF0000; border: 1px solid #A60000;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style=" height: 24px; width: 83px;"|
| style=" height: 24px; width: 30px;"|
|}
|}
| style="background: #FF5959; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|153 - 291
| style="background: #FF5959; border: 1px solid #579edd; text-align: center;"|58 - 174
|-
|-
! style="background: #F5AC78; width: 85px;"|Defense:
! style="background: #F5AC78; width: 85px;"|Defense:
! style="background: #F5AC78; width: 30px;"|100
! style="background: #F5AC78; width: 30px;"|35
| style="background: #F5AC78;"|
| style="background: #F5AC78;"|
{| style="background: #F08030; border: 1px solid #9C531F;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #F08030; border: 1px solid #9C531F;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 100px;"|
| style="height: 24px; width: 35px;"|
|}
|}
| style="background: #F5AC78; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 184 - 328
| style="background: #F5AC78; border: 1px solid #579edd; text-align: center;|67 - 185
|-
|-
! style="background: #FA92B2; width: 85px;"|Sp. Atk:
! style="background: #FA92B2; width: 85px;"|Sp. Atk:
! style="background: #FA92B2; width: 30px;"|85
! style="background: #FA92B2; width: 30px;"|20
| style="background: #FA92B2;"|
| style="background: #FA92B2;"|
{| style="background: #F85888; border: 1px solid #A13959;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #F85888; border: 1px solid #A13959;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 85px;"|
| style="height: 24px; width: 20px;"|
|}
|}
| style="background: #FA92B2; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 157 - 295
| style="background: #FA92B2; border: 1px solid #579edd; text-align: center;|40 - 152
|-
|-
! style="background: #FAE078; width: 85px;"|Sp. Def:
! style="background: #FAE078; width: 85px;"|Sp. Def:
! style="background: #FAE078; width: 30px;"|105
! style="background: #FAE078; width: 30px;"|20
| style="background: #FAE078;"|
| style="background: #FAE078;"|
{| style="background: #F8D030; border: 1px solid #A1871F;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #F8D030; border: 1px solid #A1871F;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 105px;"|
| style="height: 24px; width: 20px;"|
|}
|}
| style="background: #FAE078; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 193 - 339
| style="background: #FAE078; border: 1px solid #579edd; text-align: center;|40 - 152
|-
|-
! style="background: #9DB7F5; width: 85px;"|Speed:
! style="background: #9DB7F5; width: 85px;"|Speed:
! style="background: #9DB7F5; width: 30px;"|78
! style="background: #9DB7F5; width: 30px;"|45
| style="background: #9DB7F5;"|
| style="background: #9DB7F5;"|
{| style="background: #6890F0; border: 1px solid #445E9C;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
{| style="background: #6890F0; border: 1px solid #445E9C;" cellspacing="0" cellpadding="0"|
| style="height: 24px; width: 78px;"|
| style="height: 24px; width: 45px;"|
|}
|}
| style="background: #9DB7F5; border: 1px solid #579edd; text-align: center;| 144 - 280
| style="background: #9DB7F5; border: 1px solid #579edd; text-align: center;|85 - 207
|-
|-
! style="background: #bc91ff; width: 85px;"|Celkem:
! style="background: #bc91ff; width: 85px;"|Celkem:
! colspan="3" style="background: #bc91ff;"|530
! colspan="3" style="background: #bc91ff;"|195
|-
|-
| colspan="4" style="background: #87afc7; border: 2px solid #579edd; text-align: left;"|Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou</br>Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou
| colspan="4" style="background: #87afc7; border: 2px solid #579edd; text-align: left;"|Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou</br>Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou
Řádek 197: Řádek 240:
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
|}
|}



Verze z 28. 2. 2021, 20:13

#009: Blastoise Pokémon #011: Metapod
Caterpie #010
Typ Šance na chycení
Bug 255
Ability Hidden Abilita
Shield Dust Run Away
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Svítání/Ráno 2-7
Místo spawnu Poměr pohlaví
Na zemi, koruny stromů 50% ♂, 50% ♀
EV zařazení
3 HP
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Bug


Caterpie je Bug typový Pokémon.
Na úrovni 7 se vyvíjí na Metapoda a na úrovni 10 se vyvíjí na Butterfree.


Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost
Forests (lesy) Svítání/Ráno Na zemi, koruny stromů Žádné Běžný
Birches (břízové lesy) Svítání/Ráno Na zemi, koruny stromů Žádné Běžný
Flowery (květnové biomy) Svítání/Ráno Na zemi, koruny stromů Žádné Běžný
Jungles (džungle) Svítání/Ráno Na zemi, koruny stromů Žádné Běžný
Forests (lesy) Celý den Všude Sweet Scent Méně běžný
Jungles (džungle) Celý den Všude Sweet Scent Méně běžný
Forests (lesy) Celý den Všude Headbutt Běžný
Birches (břízové lesy) Celý den Všude Headbutt Běžný
Flowery (květnové biomy) Celý den Všude Headbutt Běžný
Jungles (džungle) Celý den Všude Headbutt Běžný
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky


Dropy

Dropy Šance Množství
Cobweb 50% 1
String 100% 1-2


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 45
200 - 294
Attack: 30
58 - 174
Defense: 35
67 - 185
Sp. Atk: 20
40 - 152
Sp. Def: 20
40 - 152
Speed: 45
85 - 207
Celkem: 195
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

½× ½× ½×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP


Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP