Charizard: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 411: Řádek 411:
|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|-
|-
! style="background: #ff0000; color: white;font-size:140%;" |¼×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ff0000; color: white;font-size:140%;" |¼×
!style="background: black; color: white;font-size:120%;"|0×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #44cc00; color: white;font-size:120%;" |4×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
|}
===Mega Charizard X===
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000000; text-align: center;"
|[[Soubor:Bugtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Darktyp.png|38px]]
|[[Soubor:Dragontyp.png|38px]]
|[[Soubor:Electrictyp.png|38px]]
|[[Soubor:Fairytyp.png|38px]]
|[[Soubor:Fightingtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Firetyp.png|38px]]
|[[Soubor:Flyingtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Ghosttyp.png|38px]]
|[[Soubor:Grasstyp.png|38px]]
|[[Soubor:Groundtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Icetyp.png|38px]]
|[[Soubor:Normaltyp.png|38px]]
|[[Soubor:Poisontyp.png|38px]]
|[[Soubor:Psychictyp.png|38px]]
|[[Soubor:Rocktyp.png|38px]]
|[[Soubor:Steeltyp.png|38px]]
|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|-
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ff0000; color: white;font-size:140%;" |¼×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ff0000; color: white;font-size:140%;" |¼×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
!style="font-size:120%;"|1×
|}
===Mega Charizard Y===
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000000; text-align: center;"
|[[Soubor:Bugtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Darktyp.png|38px]]
|[[Soubor:Dragontyp.png|38px]]
|[[Soubor:Electrictyp.png|38px]]
|[[Soubor:Fairytyp.png|38px]]
|[[Soubor:Fightingtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Firetyp.png|38px]]
|[[Soubor:Flyingtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Ghosttyp.png|38px]]
|[[Soubor:Grasstyp.png|38px]]
|[[Soubor:Groundtyp.png|38px]]
|[[Soubor:Icetyp.png|38px]]
|[[Soubor:Normaltyp.png|38px]]
|[[Soubor:Poisontyp.png|38px]]
|[[Soubor:Psychictyp.png|38px]]
|[[Soubor:Rocktyp.png|38px]]
|[[Soubor:Steeltyp.png|38px]]
|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|-
! style="background: #ff0000; color: white;font-size:140%;" | ¼×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |2×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |¾×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #ff0000; color: white;font-size:140%;" | ¼×
!style="background: black; color: white;font-size:120%;"|0×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |
!style="font-size:120%;"|1×
! style="background: #44cc00; color: white;font-size:120%;" |
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #ffa500; color: white;font-size:140%;" |½×
! style="background: #78c850; color: white;font-size:120%;" |
!style="font-size:120%;"|
|}
|}



Verze z 26. 2. 2021, 22:01

#005: Charmeleon Pokémon #007: Squirtle
Charizard #006
Typ Šance na chycení
Fire/Flying 45
Ability Hidden Abilita
Blaze Solar Power
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Den 36-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Ve vzduchu 87.5% ♂, 12.5% ♀
EV zařazení
3 Special Attack
Osedlání Chování
Ano
Létání ve vzduchu
Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Monster/Dragon


Charizard je dvou-typový Pokémon, a to Fire/Flying.
Vyvíjí se z Charmeleona na úrovni 32, který se vyvíjí z Charmandera a na úrovni 16.
Charizard má dvě Mega Evoluce a speciální Halloween vzhled.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost
Mountainous (hory) Den Ve vzduchu Jasné počací Ultra vzácný
Mesa (Bryce) Den Ve vzduchu Jasné počasí Ultra vzácný
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky


Dropy

Dropy Šance Množství
Blaze Powder 100% 3-4
Fire Stone Shard 6,6% 1-2
Magma Cream 100% 1-2


Staty

HP: 78
Attack: 84
Defense: 78
Sp. Atk: 109
Sp. Def: 85
Speed: 100
Celkem: 534








Mega Charizard X

HP: 78
Attack: 130
Defense: 111
Sp. Atk: 130
Sp. Def: 85
Speed: 100
Celkem: 634








Mega Charizard Y

HP: 78
Attack: 104
Defense: 78
Sp. Atk: 159
Sp. Def: 115
Speed: 100
Celkem: 634








Účinnost proti typům

¼× ½× ½× ½× ¼× ½×


Mega Charizard X

½× ½× ¼× ¼× ½×


Mega Charizard Y

¼× ½× ½× ¾× ¼× ½×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Tackle Normal Fyzický útok 40 100% 35
3 Growl Normal Status 100% 40
7 Leech Seed Grass Status 90% 10
9 Vine Whip Grass Fyzický útok 45 100% 25
13 Poison Powder Poison Status 75% 35
13 Sleep Powder Grass Status 75% 15
15 Take Down Normal Fyzický útok 90 85% 20
19 Razor Leaf Grass Fyzický útok 55 95% 25
21 Sweet Scent Normal Status 100% 20
25 Growth Normal Status —% 20
27 Double-Edge Normal Fyzický útok 120 100% 15
31 Worry Seed Grass Status 100% 10
33 Synthesis Grass Status —% 5
37 Seed Bomb Grass Fyzický útok 80 100% 15

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
TM10 Magic Leaf Grass Speciální útok 60 120% 20
TM11 Solar Beam Grass Speciální útok 120 100% 10
TM17 Light Screen Psychic Status - -% 30
TM19 Safeguard Normal Fyzický útok - -% 25
TM21 Rest Psychic Status - -% 10
TM24 Snore Normal Status 15 100% 15
TM25 Protect Normal Status - -% 10
TM28 Giga Drain Grass Speciální útok 75 100% 10
TM29 Charm Fairy Status - 100% 20
TM31 Attract Normal Status 100% 15
TM34 Sunny Day Fire Status —% 5
TM39 Facade Normal Fyzický útok 70 100% 20
TM41 Helping Hand Normal Status —% 20
TM46 Weather Ball Normal Speciální útok 50 100% 10
TM50 Bullet Seed Grass Fyzický útok 25 100% 30
TM74 Venoshock Poison Speciální útok 65 100% 10
TM76 Round Normal Speciální útok 60 100% 15
TM88 Grassy Terrain Grass Status —% 10
TM94 False Swipe Normal Fyzický útok 40 100% 40
TR00 Swords Dance Normal Status —% 20
TR01 Body Slam Normal Fyzický útok 85 100% 15
TR17 Amnesia Psychic Status —% 20
TR20 Substitute Normal Status —% 10
TR22 Sludge Bomb Poison Speciální útok 90 100% 10
TR26 Endure Normal Status —% 10
TR27 Sleep Talk Normal Status —% 10
TR59 Seed Bomb Grass Fyzický útok 80 100% 15
TR65 Energy Ball Grass Speciální útok 90 100% 10
TR71 Leaf Storm Grass Speciální útok 130 90% 5
TR72 Power Whip Grass Fyzický útok 120 85% 10
TR77 Grass Knot Grass Speciální útok 100% 20
TR85 Work Up Normal Status —% 30

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Grass Pledge Grass Speciální útok 80 100% 10
Grassy Glide Grass Fyzický útok 70 100% 20


Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP


Curse Ghost Status —% 10




Ingrain Grass Status —% 20
Nature Power Normal Status —% 20


Petal Dance Grass Speciální útok 120 100% 10
Skull Bash Normal Fyzický útok 130 100% 10


Toxic Poison Status 90% 10


Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Bide × Normal Fyzický útok —% 10
Bind Normal Fyzický útok 15 85% 20
Block Normal Status —% 5
Captivate × Normal Status 100% 20
Celebrate Normal Status —% 40
Confide Normal Status —% 20
Cut Normal Fyzický útok 50 95% 30
Defense Curl Normal Status —% 40
Double Team Normal Status —% 15
Echoed Voice Normal Speciální útok 40 100% 15
Flash × Normal Status 100% 20
Frenzy Plant Grass Speciální útok 150 90% 5
Frustration × Normal Fyzický útok 100% 20
Fury Cutter Bug Fyzický útok 40 95% 20
Grass Whistle × Grass Status 55% 15
Headbutt Normal Fyzický útok 70 100% 15
Hidden Power × Normal Speciální útok 60 100% 15
Knock Off Dark Fyzický útok 65 100% 20
Mega Drain Grass Speciální útok 40 100% 15
Mimic Normal Status —% 10
Mud-Slap Ground Speciální útok 20 100% 10
Natural Gift × Normal Fyzický útok 100% 15
Outrage Dragon Fyzický útok 120 100% 10
Rage × Normal Fyzický útok 20 100% 20
Razor Wind × Normal Speciální útok 80 100% 10
Reflect Psychic Status —% 20
Return × Normal Fyzický útok 100% 20
Rock Smash Fighting Fyzický útok 40 100% 15
Secret Power × Normal Fyzický útok 70 100% 20
Sludge Poison Speciální útok 65 100% 20
Strength Normal Fyzický útok 80 100% 15
String Shot Bug Status 95% 40
Swagger Normal Status 85% 15