Šablona:Typefekt: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:
|
|
{| style="background: #393939; border-spacing: 0px; border: 2px solid #000000; {{roundy|15px}};"|
{| style="background: #393939; border-spacing: 0px; border: 2px solid #000000; {{roundy|15px}};"|
| colspan="18" style="text-align: left; background: #87afc7; padding:3px; color: black; {{roundy|15px}};"|*Za normálních bojových podmínek má Pokémon tyto efektivity
| colspan="18" style="text-align: left; background: #87afc7; padding:3px; color: black; border: 2px solid #393939; {{roundyT|12px}};"|Za normálních bojových podmínek má Pokémon tyto efektivity
|-
|-
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Bugtyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Bugtyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Darktyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Darktyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Dragontyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Dragontyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Electrictyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Electrictyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Fairytyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Fairytyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Fightingtyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Fightingtyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Firetyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Firetyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Flyingtyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Flyingtyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Ghosttyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Ghosttyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Grasstyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Grasstyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Groundtyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Groundtyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Icetyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Icetyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Normaltyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Normaltyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Poisontyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Poisontyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Psychictyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Psychictyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Rocktyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Rocktyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Steeltyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Steeltyp.png|38px]]
|style="background: #393939; padding:1px;"|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|style="background: #393939;"|[[Soubor:Watertyp.png|38px]]
|-
|-
!{{{{{bug|???}}}efektivita}}
!{{{{{bug|???}}}efektivita}}
Řádek 42: Řádek 42:
!{{{{{water|???}}}efektivita}}
!{{{{{water|???}}}efektivita}}
|-
|-
| colspan="18" style="text-align: left; background: #87afc7; padding:3px; color: black; {{roundy|15px}};"|'''Poznámka''':{{{poznámka|???}}}
| colspan="18" style="text-align: left; background: #87afc7; padding:3px; color: black; border: 2px solid #393939; {{roundyB|12px}};"|'''Poznámka''':{{{poznámka|???}}}
|}
|}
|}
|}

Aktuální verze z 28. 5. 2021, 14:38