Ivysaur: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 13: Řádek 13:
|-
|-
| colspan="9" style="width:780px; height:20px; border: 2px solid #78c850; background: #ffffff;"|
| colspan="9" style="width:780px; height:20px; border: 2px solid #78c850; background: #ffffff;"|
|}
{| class="wikitable" style="float:right; text-align: center; border: 3px solid #78c850;" "
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #A7DB8D; color: black;" |Bulbasaur
! style="width:150px; background: #A7DB8D; font-size:160%; color: black;" |#001
|-
| colspan="4" style="background: #E0F2D7;" |[[Soubor:Bulbasaur.png|280px]]
|-
! colspan="2" style="width:150px; background: #A7DB8D; color: black;" |Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #A7DB8D; color: black;" |Šance na chycení
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Grass/Poison
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |45
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Ability
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Hidden Abilita
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |[[Overgrow|<span style="color:#1b599b;">Overgrow</span>]]
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |[[Chlorophyl|<span style="color:#1b599b;">Chlorophyl</span>]]
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Rozsah úrovní v přírodě
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Ráno
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |10-16
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Poměr pohlaví
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Na zemi
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |87.5% ♂, 12.5% ♀
|-
! colspan="4" style="background: #A7DB8D; color: black;" |[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
|-
| colspan="4" style="background: #E0F2D7; color: black;" |1 Special Attack
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Osedlání
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Chování
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Ne
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #E0F2D7; color: black;" |Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Vaječná skupina
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Monster/Grass
|}
|}

Verze z 15. 2. 2021, 10:37