Speciální dropy: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 192: Řádek 192:
*[[Soubor:Film.png|32px]] [[Film]]
*[[Soubor:Film.png|32px]] [[Film]]
*[[Soubor:Hourglasssilver.png|32px]] [[Hourglass Silver]]
*[[Soubor:Hourglasssilver.png|32px]] [[Hourglass Silver]]
*[[Soubor:Tmblank.png|32px]] [[TM8 Blank]]
*[[Soubor:Trblank.png|32px]] [[TR8 Blank]]


<hr>
<hr>
Řádek 352: Řádek 350:
*[[Soubor:Hourglassgold.png|32px]] [[Hourglass Gold]]
*[[Soubor:Hourglassgold.png|32px]] [[Hourglass Gold]]
*[[Soubor:Emptyorb.png|32px]] [[Orb]]
*[[Soubor:Emptyorb.png|32px]] [[Orb]]
*[[Soubor:Tmblank.png|32px]] [[TM8 Blank]]
*[[Soubor:Trblank.png|32px]] [[TR8 Blank]]


<hr>
<hr>
Řádek 397: Řádek 393:
==== Ostatní ====
==== Ostatní ====
*[[Soubor:Abilitycapsule.png|32px]] [[Ability Capsule]]
*[[Soubor:Abilitycapsule.png|32px]] [[Ability Capsule]]
*[[Soubor:Tmblank.png|32px]] [[TM8 Blank]]
*[[Soubor:Trblank.png|32px]] [[TR8 Blank]]


<hr>
<hr>
Řádek 405: Řádek 399:
==== Bally ====
==== Bally ====
*[[Soubor:Beastball.png|32px]] [[Beast Ball]]
*[[Soubor:Beastball.png|32px]] [[Beast Ball]]
 
*[[Soubor:Diveball.png|32px]] [[Dive Ball]]
*[[Soubor:Duskball.png|32px]] [[Dusk Ball]]
*[[Soubor:Fastball.png|32px]] [[Fast Ball]]
*[[Soubor:Friendball.png|32px]] [[Friend Ball]]
*[[Soubor:Greatball.png|32px]] [[Great Ball]]
*[[Soubor:Healball.png|32px]] [[Heal Ball]]
*[[Soubor:Heavyball.png|32px]] [[Heavy Ball]]
*[[Soubor:Levelball.png|32px]] [[Level Ball]]
*[[Soubor:Loveball.png|32px]] [[Love Ball]]
*[[Soubor:Lureball.png|32px]] [[Lure Ball]]
*[[Soubor:Luxuryball.png|32px]] [[Luxury Ball]]
*[[Soubor:Moonball.png|32px]] [[Moon Ball]]
*[[Soubor:Nestball.png|32px]] [[Nest Ball]]
*[[Soubor:Netball.png|32px]] [[Net Ball]]
*[[Soubor:Pokeball.png|32px]] [[Poke Ball]]
*[[Soubor:Premierball.png|32px]] [[Premier Ball]]
*[[Soubor:Quickball.png|32px]] [[Quick Ball]]
*[[Soubor:Repeatball.png|32px]] [[Repeat Ball]]
*[[Soubor:Safariball.png|32px]] [[Safari Ball]]
*[[Soubor:Sportball.png|32px]] [[Sport Ball]]
*[[Soubor:Timerball.png|32px]] [[Timer Ball]]
*[[Soubor:Ultraball.png|32px]] [[Ultra Ball]]
==== Held itemy ====
==== Held itemy ====
*[[Soubor:Safetygoggles.png|32px]] [[Safety Goggles]]
*[[Soubor:Safetygoggles.png|32px]] [[Safety Goggles]]
Řádek 486: Řádek 501:
*[[Soubor:Steelium_z.png|32px]] [[Z-Crystaly|Steelium Z]]
*[[Soubor:Steelium_z.png|32px]] [[Z-Crystaly|Steelium Z]]
*[[Soubor:Primarium_z.png|32px]] [[Z-Crystaly|Waterium Z]]
*[[Soubor:Primarium_z.png|32px]] [[Z-Crystaly|Waterium Z]]
==== Ostatní ====
*[[Soubor:Tmblank.png|32px]] [[TM7 Blank]]

Aktuální verze z 5. 4. 2022, 16:01

Speciální dropy jsou předměty, které lze získat z PokéLootů nebo Pickup. Skládají se především z různých typů Poké Ballů, Medicíny a Held Itemů. Speciální dropy se dělí na tři skupiny. V rámci každé skupiny jsou položky náhodně vybrány s jednotnou pravděpodobností, že budou získány.

Způsoby získávání

PokéLooty

Looty je možné najít různě po světě, přičemž čím vyšší Tier, tím menší šance.

Typ % šance
Tier 1 Tier 2 Tier 3
Poké Chest 100% 0% 0%
Ultra Chest 0% 100% 0%
Master Chest 0% 0% 100%
Hidden Loot 51% 34% 15%

Pickup

Pokémon s Pickup abilitou má 10% šanci dát hráči do inventáře náhodný předmět po boji s pokémonem, který nedrží žádný Held item. Vzácnost předmětu je ovlivněna úrovní pokémona.

Level % šance
Tier 1 Tier 2 Tier 3
1-50 100% 0% 0%
51-80 90% 10% 0%
81+ 79% 20% 1%

Seznam předmětů

  • Seznam odpovídá aktuálnímu nastavení na našem serveru

Tier 1

Bally

Medicína a Bojové předměty

Berry

Held itemy

Kadidla

Ostatní


Tier 2

Bally

Medicína a Bojové předměty

Berry

Evoluční předměty

Held itemy

Gemy

Pláty

Kadidla

Tréninkové předměty

Ostatní


Tier 3

Bally

Medicína a Bojové předměty

Held itemy

Tréninkové předměty

Ostatní


Beast Ball Loot

Bally

Held itemy

Paměťové karty

Gemy

Pláty

Z-Crystaly