Calyrex: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 208: Řádek 208:
|
|
|
|
|}
{| class="wikitable" style="font-size:105%;"
{| style="background: #{{Bug barva svetla}}; float:right; text-align: center; border: 3px solid #{{Poison barva tmava}}; {{roundy|20px}};"
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Beedrill
! style="width:150px; background: #{{Bug barva}}; font-size:160%; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTR|15px}};"|#015
|-
| colspan="4" style="background: #{{Bug barva svetla}}; border-spacing: 3px;"|
{| style="background: #{{Bug barva svetla}}; padding:2px; margin:auto; color: black; border: 3px solid #{{Bug barva}}; {{roundy|15px}};"|
|[[Soubor:015_model.png|280px]]
|}
{{Galerie2o|číslo=015|typ=Bug|1dodatek u obrázku=_mega|Popis 1 obrázku=Mega Evoluce|2dodatek u obrázku=_pink|Popis 2 obrázku=Pink Vzhled}}
|-
! colspan="2" style="width:150px; background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTR|15px}};"|Šance na chycení
|-
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBL|15px}};"|[[Soubor:Bugtyp.png|link=|18px]] Bug/Poison [[Soubor:Poisontyp.png|link=|18px]]
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBR|15px}};"|45
|-
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Ability
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTR|15px}};"|Hidden Abilita
|-
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBL|15px}};"|[[Swarm|<span style="color:#1b599b;">Swarm</span>]]
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBR|15px}};"|[[Sniper|<span style="color:#1b599b;">Sniper</span>]]
|-
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTR|15px}};"|Rozsah úrovní v přírodě
|-
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBL|15px}};"|Svítání/Stmívání
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBR|15px}};"|10-50
|-
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTR|15px}};"|Poměr pohlaví
|-
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBL|15px}};"|Ve vzduchu
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBR|15px}};"|50% ♂, 50% ♀
|-
! colspan="4" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyT|15px}};"|[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
|-
| colspan="4" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyB|15px}};"|2 Attack, 1 Special Defense
|-
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Osedlání
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTR|15px}};"|Chování
|-
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBL|15px}};"|Ne
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #{{Bug barva svetla}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBR|15px}};"|Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
|-
! colspan="2" style="background: #{{Bug barva}}; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyTL|15px}};"|Vaječná skupina
|-
| colspan="2" style="background: #{{Bug barva svetla}}; margin:auto; color: black; border: 2px solid #{{Bug barva tmava}}; {{roundyBL|15px}};"|Bug
|}
|}
|}

Verze z 11. 5. 2021, 15:54

#014: Kakuna Pokémon #016: Pidgey
Beedrill #015
Soubor:015 ??? model.png

Mega Evoluce

Pink Vzhled
Typ Šance na chycení
Bug/Poison 45
Ability Hidden Abilita
Swarm
Sniper
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Svítání/Stmívání 10-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Ve vzduchu Bez pohlaví
EV zařazení
2 Attack, 1 Special Defense
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Bug


Beedrill je dvou-typový Pokémon, a to Bug/Poison.
Vyvíjí se z Kakuna na úrovni 10, která se vyvíjí z Weedle na úrovni 7.
Beedrill má Mega Evoluci a speciální Pink vzhled.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Birches (břízové lesy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Flowery (květinové biomy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Forests (lesy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Taigas (taiga biomy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Birches (břízové lesy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Flowery (květinové biomy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Forests (lesy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Taigas (taiga biomy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Forests (lesy) Odpoledne Všude Sweet Scent Hodně vzácný 20.0
Taigas (taiga biomy) Odpoledne Všude Sweet Scent Hodně vzácný 20.0
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Pink Beedrill

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Birches (břízové lesy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 0.05
Flowery (květinové biomy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 0.05
Forests (lesy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 0.05
Taigas (taiga biomy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 0.05
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Dropy

Dropy Šance Množství
Quick Claw 5% 1
String 100% 1

Held item

Předmět Šance
Poison Barb 5%


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 65
240 - 334
Attack: 255
463 - 669
Defense: 230
418 - 614
Sp. Atk: 45
85 - 207
Sp. Def: 80
148 - 284
Speed: 75
139 - 273
Celkem: 750
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

Za normálních bojových podmínek má Pokémon tyto efektivity
½× ½× ¼× ¼× ½×
Poznámka:

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené z TM/TR/HM

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP

Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Beedrill #015

Mega Evoluce

Pink Vzhled
Typ Šance na chycení
Bug/Poison 45
Ability Hidden Abilita
Swarm Sniper
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Svítání/Stmívání 10-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Ve vzduchu 50% ♂, 50% ♀
EV zařazení
2 Attack, 1 Special Defense
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Bug