Ivysaur: Porovnání verzí

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 15: Řádek 15:
|}
|}


{| class="wikitable" style="float:right; text-align: center; border: 3px solid #78c850;" "
{| class="wikitable" style="float:right; text-align: center; border: 3px solid #b667cd;" "
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #A7DB8D; color: black;" |Ivysaur
! colspan="3" style="width:150px; font-size:160%; background: #8ece8a; color: black;" |Ivysaur
! style="width:150px; background: #A7DB8D; font-size:160%; color: black;" |#002
! style="width:150px; background: #8ece8a; font-size:160%; color: black;" |#002
|-
|-
| colspan="4" style="background: #E0F2D7;" |[[Soubor:002_model.png|link=|280px]]
| colspan="4" style="background: #d1ebd0;" |[[Soubor:002_model.png|link=|280px]]
|-
|-
! colspan="2" style="width:150px; background: #A7DB8D; color: black;" |Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #8ece8a; color: black;" |Typ
! colspan="2" style="width:150px; background: #A7DB8D; color: black;" |Šance na chycení
! colspan="2" style="width:150px; background: #8ece8a; color: black;" |Šance na chycení
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Grass/Poison
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |Grass/Poison
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |45
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |45
|-
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Ability
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Ability
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Hidden Abilita
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Hidden Abilita
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |[[Overgrow|<span style="color:#1b599b;">Overgrow</span>]]
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |[[Overgrow|<span style="color:#1b599b;">Overgrow</span>]]
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |[[Chlorophyl|<span style="color:#1b599b;">Chlorophyl</span>]]
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |[[Chlorophyl|<span style="color:#1b599b;">Chlorophyl</span>]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Čas spawnu
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Rozsah úrovní v přírodě
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Rozsah úrovní v přírodě
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Ráno
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |Ráno
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |16-32
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |16-32
|-
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Místo spawnu
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Poměr pohlaví
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Poměr pohlaví
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Na zemi
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |Na zemi
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |87.5% ♂, 12.5% ♀
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |87.5% ♂, 12.5% ♀
|-
|-
! colspan="4" style="background: #A7DB8D; color: black;" |[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
! colspan="4" style="background: #8ece8a; color: black;" |[[EVs|<span style="color:#1b599b;">EV</span>]] zařazení
|-
|-
| colspan="4" style="background: #E0F2D7; color: black;" |1 Special Attack<br />1 Special Defense
| colspan="4" style="background: #d1ebd0; color: black;" |1 Special Attack<br />1 Special Defense
|-
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Osedlání
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Osedlání
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Chování
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Chování
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Ne
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |Ne
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #E0F2D7; color: black;" |Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
| colspan="2" rowspan="3" style="width:150px; background: #d1ebd0; color: black;" |Plachý 80%<br />Neutrální 0%<br />Agresivní 20%
|-
|-
! colspan="2" style="background: #A7DB8D; color: black;" |Vaječná skupina
! colspan="2" style="background: #8ece8a; color: black;" |Vaječná skupina
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E0F2D7; color: black;" |Monster/Grass
| colspan="2" style="background: #d1ebd0; color: black;" |Monster/Grass
|}
|}


Řádek 65: Řádek 65:


=='''Spawn biomy'''==
=='''Spawn biomy'''==
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #78c850; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #b667cd; text-align: center;"
! style="background: #E0F2D7; width:170px; color: black;" |Biom
! style="background: #d1ebd0; width:170px; color: black;" |Biom
! style="background: #E0F2D7; color: black;" |Čas
! style="background: #d1ebd0; color: black;" |Čas
! style="background: #E0F2D7; color: black;" |Lokace
! style="background: #d1ebd0; color: black;" |Lokace
! style="background: #E0F2D7; width:120px; color: black;" |Vzácnost
! style="background: #d1ebd0; color: black;" |Podmínky
! style="background: #d1ebd0; width:120px; color: black;" |Vzácnost
|-
|-
|Forests (lesy)
|Forests (lesy)
|Ráno
|Ráno
|Na zemi
|Na zemi
|Žádné
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
|-
|-
Řádek 79: Řádek 81:
|Ráno
|Ráno
|Na zemi
|Na zemi
|Žádné
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
| style="background: #6d1497; color: #e6e6e6;" |Ultra vzácný
|-
|-
| colspan="4" style="background: #E0F2D7; font-style: italic; color: black;" |*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
| colspan="5" style="background: #d1ebd0; font-style: italic; color: black;" |*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
|}
|}



Verze z 26. 2. 2021, 21:11

#001: Bulbasaur Pokémon #003: Venusaur
Ivysaur #002
Typ Šance na chycení
Grass/Poison 45
Ability Hidden Abilita
Overgrow Chlorophyl
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Ráno 16-32
Místo spawnu Poměr pohlaví
Na zemi 87.5% ♂, 12.5% ♀
EV zařazení
1 Special Attack
1 Special Defense
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Monster/Grass


Ivysaur je dvou-typový Pokémon, a to Grass/Poison.
Vyvíjí se z Bulbasaura na úrovni 16 a na úrovni 32 se vyvíjí na Venusaura.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost
Forests (lesy) Ráno Na zemi Žádné Ultra vzácný
Birches (břízové lesy) Ráno Na zemi Žádné Ultra vzácný
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky


Dropy

Dropy Šance Množství
Vines 100% 2-3
Stick 50% 1
Absorb Bulb 5% 1


Staty

HP: 60
Attack: 62
Defense: 63
Sp. Atk: 80
Sp. Def: 80
Speed: 60
Celkem: 405








Účinnost proti typům

½× ½× ½× ¼× ½×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Tackle Normal Fyzický útok 40 100% 35
3 Growl Normal Status 100% 40
7 Leech Seed Grass Status 90% 10
9 Vine Whip Grass Fyzický útok 45 100% 25
13 Poison Powder Poison Status 75% 35
13 Sleep Powder Grass Status 75% 15
15 Take Down Normal Fyzický útok 90 85% 20
19 Razor Leaf Grass Fyzický útok 55 95% 25
21 Sweet Scent Normal Status 100% 20
25 Growth Normal Status —% 20
27 Double-Edge Normal Fyzický útok 120 100% 15
31 Worry Seed Grass Status 100% 10
33 Synthesis Grass Status —% 5
37 Seed Bomb Grass Fyzický útok 80 100% 15

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
TM10 Magic Leaf Grass Speciální útok 60 120% 20
TM11 Solar Beam Grass Speciální útok 120 100% 10
TM17 Light Screen Psychic Status - -% 30
TM19 Safeguard Normal Fyzický útok - -% 25
TM21 Rest Psychic Status - -% 10
TM24 Snore Normal Status 15 100% 15
TM25 Protect Normal Status - -% 10
TM28 Giga Drain Grass Speciální útok 75 100% 10
TM29 Charm Fairy Status - 100% 20
TM31 Attract Normal Status 100% 15
TM34 Sunny Day Fire Status —% 5
TM39 Facade Normal Fyzický útok 70 100% 20
TM41 Helping Hand Normal Status —% 20
TM46 Weather Ball Normal Speciální útok 50 100% 10
TM50 Bullet Seed Grass Fyzický útok 25 100% 30
TM74 Venoshock Poison Speciální útok 65 100% 10
TM76 Round Normal Speciální útok 60 100% 15
TM88 Grassy Terrain Grass Status —% 10
TM94 False Swipe Normal Fyzický útok 40 100% 40
TR00 Swords Dance Normal Status —% 20
TR01 Body Slam Normal Fyzický útok 85 100% 15
TR17 Amnesia Psychic Status —% 20
TR20 Substitute Normal Status —% 10
TR22 Sludge Bomb Poison Speciální útok 90 100% 10
TR26 Endure Normal Status —% 10
TR27 Sleep Talk Normal Status —% 10
TR59 Seed Bomb Grass Fyzický útok 80 100% 15
TR65 Energy Ball Grass Speciální útok 90 100% 10
TR71 Leaf Storm Grass Speciální útok 130 90% 5
TR72 Power Whip Grass Fyzický útok 120 85% 10
TR77 Grass Knot Grass Speciální útok 100% 20
TR85 Work Up Normal Status —% 30

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Grass Pledge Grass Speciální útok 80 100% 10
Grassy Glide Grass Fyzický útok 70 100% 20


Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP


Curse Ghost Status —% 10




Ingrain Grass Status —% 20
Nature Power Normal Status —% 20


Petal Dance Grass Speciální útok 120 100% 10
Skull Bash Normal Fyzický útok 130 100% 10


Toxic Poison Status 90% 10


Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Bide × Normal Fyzický útok —% 10
Bind Normal Fyzický útok 15 85% 20
Block Normal Status —% 5
Captivate × Normal Status 100% 20
Celebrate Normal Status —% 40
Confide Normal Status —% 20
Cut Normal Fyzický útok 50 95% 30
Defense Curl Normal Status —% 40
Double Team Normal Status —% 15
Echoed Voice Normal Speciální útok 40 100% 15
Flash × Normal Status 100% 20
Frenzy Plant Grass Speciální útok 150 90% 5
Frustration × Normal Fyzický útok 100% 20
Fury Cutter Bug Fyzický útok 40 95% 20
Grass Whistle × Grass Status 55% 15
Headbutt Normal Fyzický útok 70 100% 15
Hidden Power × Normal Speciální útok 60 100% 15
Knock Off Dark Fyzický útok 65 100% 20
Mega Drain Grass Speciální útok 40 100% 15
Mimic Normal Status —% 10
Mud-Slap Ground Speciální útok 20 100% 10
Natural Gift × Normal Fyzický útok 100% 15
Outrage Dragon Fyzický útok 120 100% 10
Rage × Normal Fyzický útok 20 100% 20
Razor Wind × Normal Speciální útok 80 100% 10
Reflect Psychic Status —% 20
Return × Normal Fyzický útok 100% 20
Rock Smash Fighting Fyzický útok 40 100% 15
Secret Power × Normal Fyzický útok 70 100% 20
Sludge Poison Speciální útok 65 100% 20
Strength Normal Fyzický útok 80 100% 15
String Shot Bug Status 95% 40
Swagger Normal Status 85% 15